<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
	<title>Stelloric : A_La_Une</title>
	<link>http://www.stelloric.es</link>
  <description>Toute_actualite www.stelloric.es</description>
  <language>es</language> 
  <copyright>Copyright Stelloric</copyright>
 <image>
  <title>Savoir_plus</title> 
  <url>http://www.stelloric.es/images/logo.gif</url> 
  <link>http://www.stelloric.es</link> 
  <description>Stelloric</description> 
  </image>

	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Fundición a la arena - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/214-92-179-fundicion-arena-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Este procedimiento permite obtener piezas:   Por unidad o en pequeñas series  Desde 500 grs. hasta mas de 100 kg  Que no necesiten tolerancias marcadas  ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/214-92-179-fundicion-arena-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Stelloric 341 - Base de níquel - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/214-51-179-stelloric-341-base-niquel-oric.html</link>
		<description><![CDATA[CARACTERISTICAS :  - Resistente en caliente a la oxidación y a la abrasión     APLICACIONES :  - Asientos de válvulas ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/214-51-179-stelloric-341-base-niquel-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Varillas Níquel - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/222-81-179-varillas-niquel-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Características :      Stelloric   Equivalencia   C % Si % Cr % Mo % B % W % Fe % Ni % Dureza      340  351  353  355  356  357    Hastelloy® C   Colmonoy® 3  Colmonoy® 4  Colmonoy® 5  Colmonoy® 56  ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/222-81-179-varillas-niquel-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Electrodos Níquel - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/222-83-179-electrodos-niquel-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Características :      Stelloric   Equivalencia   C % Si % Cr % Mo % B % W % Fe % Ni % Dureza      340    Hastelloy® C     0.1    1    16    16    -    5     5    Resto     17/27 HRC          ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/222-83-179-electrodos-niquel-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Polvos PTA Níquel - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/222-85-179-polvos-pta-niquel-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Características :     Stelloric   Equivalencia  Punto de fusión   C  Si      Cr      Mo    W   Fe    Co   Ni     1340  1368    Hastelloy ® C276    -  1270 - 1310 °C  1380 - 1450 °C    <0.1   0.10    ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/222-85-179-polvos-pta-niquel-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Polvos Stelloric PTA - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/221-86-179-polvos-stelloric-pta-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Características :     Stelloric  Equivalencia  Dureza Punto de fusión  C Si  Cr    Ni   Mo   W    Fe   Co     1371  1372   1382  1386  1388     Stelloric 1  Stelloric 12    Stelloric 25  Stelloric 6  ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/221-86-179-polvos-stelloric-pta-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Polvos de Metalización en frió - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/222-87-179-polvos-metalizacion-frio-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Características :      Stelloric     Composición    Información     1401    Ni-Al    Polvos exotérmicos como capa de enganche antes de depositar los polvos 1402, 1403 ou 1404.        1402  1403     ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/222-87-179-polvos-metalizacion-frio-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Polvos cobalto Fusión - Refusión - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/221-88-179-polvos-cobalto-fusion-refusion-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Caracteristícas :      Stelloric    Dureza Punto de fusión   C Si   Cr       Ni     B    W    Co     1391  1392   1396     53/58 HRC       45/50 HRC      40/44 HRC    1070 - 1185 °C  1055 - 1100 °C  ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/221-88-179-polvos-cobalto-fusion-refusion-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Polvos de proyección/fusión base níquel - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/222-89-179-polvos-proyeccion-fusion-base-niquel-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Caracteristícas :      Stelloric    Dureza Punto de fusión   C Si  Cr      B     Fe   Mo   Ni    1346  1347   1349  1351  1352  1354  1355  1357  1358      13/19 HRC      16/21 HRC     22/27 HRC  ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/222-89-179-polvos-proyeccion-fusion-base-niquel-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Polvos de proyección/fusión carburos - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/223-90-179-polvos-proyeccion-fusion-carburos-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Caractéristiques :     Stelloric  Informations    1361  1362   1363    Polvo Stelloric 1357 + 30 % de carburo de tungsteno fundido (W2C-WC)  Polvo Stelloric 1357 + 40 % de carburo de tungsteno ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/223-90-179-polvos-proyeccion-fusion-carburos-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Hilos tubulares níquel - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/222-91-179-hilos-tubulares-niquel-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Caracteristícas :     Stelloric   Dureza C  Mn   Si  Cr    Mo   Nb  Ti    Al    W    Fe   Ni     718  2340    37/42 HRC  25/33 HRC    0.02  0.08     0.29  1     0.38  0.9    20.4   16.5       3  16.5 ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/222-91-179-hilos-tubulares-niquel-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Piezas especificas - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/219-72-179-piezas-especificas-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Nuestros diferentes fabricados :     - Asientos de grifería  - Bridas  - Válvulas   - Conos  - Tuercas   - Devanadoras  - Guías  - Tejos  - Injertos  - Matrices  - Moldes  - Soportes de eje  - ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/219-72-179-piezas-especificas-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Piezas axiales - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/219-71-179-piezas-axiales-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Nuestros diferentes fabricados :     - Arboles  - Ejes   - Barras  - Varillas  - Boquillas   - Levas  - Inyectores  - Obturadores  - Puntas   - Pistones  - Punzones  - Clavos   - Empujadores   - ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/219-71-179-piezas-axiales-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Piezas de revolución - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/219-70-179-piezas-revolucion-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Nuestros diferentes fabricados :     - Anillas  - Anillos  - Asientos de grifería  - Cámaras  - Camisas  - Cojinetes  - Cilindros  - Casquillos   - Boquillas  - Cabestrillos  - Fundas   - Guías  - ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/219-70-179-piezas-revolucion-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Stelloric 342 - Base de níquel - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/214-52-179-stelloric-342-base-niquel-oric.html</link>
		<description><![CDATA[CARACTERISTICAS :  - Resistente en caliente a la oxidación, buen coeficiente de fricción     APLICACIONES :  - Asientos de válvulas, motores a combustión interna ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/214-52-179-stelloric-342-base-niquel-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Varillas pre-formadas Stelloric - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/221-69-179-varillas-pre-formadas-stelloric-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Dimensiones disponibles:     Trapezoidal Hollow back Diamante    Ancho    Grosor   Ancho   Grosor   Ancho   Grosor       2.0 mm   2.5 mm  3.0 mm  3.5 mm  4.0 mm  4.5 mm  5.0 mm  5.5 mm  6.0 mm  6.5 ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/221-69-179-varillas-pre-formadas-stelloric-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Stelloric 34 B - Base de níquel - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/214-53-179-stelloric-base-niquel-oric.html</link>
		<description><![CDATA[CARACTERISTICAS :  - Excelente resistencia a la corrosión en un mdeio neutro y en particular en HCI y en HF     APLICACIONES :  - Cilindros de bombas y palieres ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/214-53-179-stelloric-base-niquel-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Stelloric 34 C - Base de níquel - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/214-54-179-stelloric-base-niquel-oric.html</link>
		<description><![CDATA[CARACTERISTICAS :  - Buena resitencia mecánica hasta 1100 °C con posibilidad de batido/martillear  - Muy buean resitencia a la corrosión, particularmente en cloruros, en medios oxidantes o reductores ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/214-54-179-stelloric-base-niquel-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Stelloric 353 - Base de níquel - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/214-55-179-stelloric-353-base-niquel-oric.html</link>
		<description><![CDATA[CARACTERISTICAS :  - Muy buena resistencia a la corrosión en el vidrio fundido     APLICACIONES :  - Punzones en la industria del vidrio ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/214-55-179-stelloric-353-base-niquel-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Stelloric 355 - Base de níquel - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/214-56-179-stelloric-355-base-niquel-oric.html</link>
		<description><![CDATA[CARACTERISTICAS :  - Muy buena resistencia a la corrosión en el vidrio fundido  - Aleación sustitutivo a las aleaciones en base Cobalto en la grifería nuclear     APLICACIONES :  - Punzones en la ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/214-56-179-stelloric-355-base-niquel-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Stelloric 397 - Base de níquel - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/214-57-179-stelloric-397-base-niquel-oric.html</link>
		<description><![CDATA[CARACTERISTICAS :  - Buena resitencia al desgaste por fricción  - Buen coeficiente de fricción : 0.13 aproximadamente  - Buena resitencia mecánica a altas temperaturas y a la oxidación     ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/214-57-179-stelloric-397-base-niquel-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Flexodur - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/223-58-179-flexodur-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Ventajas :  - Deposito denso y homogéneo proporcionando una resistencia máxima al desgaste  - Superficie relativamente lisa eliminando mecanizaciones y rectificaciones costosas   - Deposito grueso ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/223-58-179-flexodur-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Hilos Tubulares Stelloric - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/221-59-179-hilos-tubulares-stelloric-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Caracteristícas :      Stelloric   Dureza C  Mn    Si    Cr    Ni    Mo    W    Fe    Co      2371  2372  2382  2386  2388     52/57 HRC    47/52 HRC  22/26 HRC  37/42 HRC  28/32 HRC    2.5  1.65  ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/221-59-179-hilos-tubulares-stelloric-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Tungshard - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/223-60-179-tungshard-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Medidias disponibles :       Stelloric    Diámetro    Largo      3340  3350    4.0 mm  5.0 mm     300 mm    300 mm          Embalaje : Cajas de 1 kg     Procedimiento de soldadura : Arco eléctro     ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/223-60-179-tungshard-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Fundición por centrifugado - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/214-61-179-fundicion-por-centrifugado-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Este procedimiento permite obtener piezas:   Por serie o por unidad  Con una considerable resistencia al desgaste  Con diámetro exterior hasta 450 mm  Con largo hasta 600 mm  Con una perfecta ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/214-61-179-fundicion-por-centrifugado-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Suministros - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/214-62-179-suministros-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Amplia gama de suministros :     - Piezas de fundición en bruto  - Piezas pre-mecanizadas  - Piezas terminadas sobre plano  - Piezas con o sin tratamiento térmico   - Piezas con certificados de ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/214-62-179-suministros-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Controles - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/214-63-179-controles-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Propuestas de controles :     - Dimensional  - Radios  - Sangrado  - Rugosidad  - Ultrasonido  - Prueba de tracción ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/214-63-179-controles-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Mecanizado - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/214-64-179-mecanizado-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Medios de producción :     - 2 Tornos con mando numérico  - 1 Torno tradicional  - 1 Fresadora tradicional  - 1 Rectificadora cilíndrica  - 1 Sierra automática ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/214-64-179-mecanizado-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Recargue - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/214-65-179-recargue-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Equipos de reparación :     - Maquina semi automática MIG / MAG  - Equipo de soldadura TIG  - Arco Eléctrico  - Soplete Oxiacetilénico  - Soplete de proyección - refusión  - Proyección térmica HVOF  ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/214-65-179-recargue-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Soplete OR1 - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.es/224-79-179-soplete-or1-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Opción : Se pueden comprar las piezas por separado     Lista de repuestos:      REF. PRODUCTO REF. PRODUCTO    CH110  CH120  CH125  CH130  CH140  CH150  CH2001  CH2002   CH2009/1     CH2009/2    ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.es/224-79-179-soplete-or1-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
</channel>
</rss>
